全國咨詢電話
133 1085 9989





單位:mm)

使用方便
高性能
離線驗(yàn)證
? 符合ISO/IEC、ANSI、GS1及UDI打印質(zhì)量校驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
? 軟件升級選項(xiàng)包括多扇區(qū)功能,用于檢驗(yàn)1張標(biāo)簽上的多個條形碼
? 符合21 CFR Part11標(biāo)準(zhǔn)
? 獲得GS1 US認(rèn)定
? 支持15種語言。可以添加更多語言
? 創(chuàng)建用于審計(jì)的質(zhì)量數(shù)據(jù)報(bào)告
? 使用LVS-95□□軟件或Microsoft Active Directory管理操作員權(quán)限
? 附帶用于校驗(yàn)系統(tǒng)的可溯源校驗(yàn)一致性NIST標(biāo)準(zhǔn)測試卡
LVS-95□□系列條形碼校驗(yàn)器可檢測條形碼(1D代碼)的全部9個ISO/ANSI參數(shù),查找缺陷。并且可以執(zhí)行簡單的人工可讀驗(yàn)證。
LVS-95□□系列檢驗(yàn)二維碼并報(bào)告適用的符號規(guī)范中規(guī)定的所有參數(shù)。
配備了許多分析工具來識別和評估條形碼錯誤。用顏色區(qū)分各種問題,使解決問題變得容易。
LVS-95□□軟件包括GS1系統(tǒng)符號規(guī)范表。
GS1表確定條形碼數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的標(biāo)準(zhǔn),以及在創(chuàng)建條形碼時如何確保代碼質(zhì)量。
選購的增強(qiáng)型應(yīng)用標(biāo)識符驗(yàn)證(EAIV)嵌入在GS1條形碼的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中的所有GS1應(yīng)用標(biāo)識符(有效期、商品識別碼(GTIN)、批號等)與EAIV功能中用戶編程的數(shù)據(jù)相匹配。
通過LVS-95□□軟件管理權(quán)限:密碼保存在本地?cái)?shù)據(jù)庫中。密碼均已加密,設(shè)定了有效期,并累計(jì)密碼錯誤輸入次數(shù)。
通過Microsoft Active Directory管理權(quán)限:用戶權(quán)限通過Microsoft身份驗(yàn)證,由LVS-95□□來分配可訪問的群組。

單位:mm)

點(diǎn)開始播放LVS-9510演示視頻
信息更新: 2018年7月24日
| 支持的 標(biāo)準(zhǔn) | 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | AIAG/DAMA/JAPIA/Odette |
|---|---|---|
| ALDI | ||
| ISO/IEC TR 29158 (DPM Cat 0) | ||
| DHL | ||
| FPMAJ | ||
| French CIP | ||
| GS1 General Specifications | ||
| HDMA Guidelines | ||
| Health Industry Barcode (HIBC) | ||
| IFAH | ||
| ISO/IEC 15415/15416 | ||
| Italian Pharmacode | ||
| Japan Codabar | ||
| Laetus Miniature Pharmacode | ||
| Laetus Pharmacode | ||
| Laetus Standard | ||
| MIL-STD-130N Change 1 | ||
| Pharmacy Product Number (PPN) | ||
| Automatic GS1 or ISO | ||
| Chinese Sensible (Han Xin) Code | ||
| GS1 General Specifications | ||
| GS1 (NTIN) | ||
| HDMA Guidelines | ||
| Miniature Pharmacode | ||
| Postal (EIB、 USPS IMB/Code 128、 POSTNET、 Japan Post) | ||
| PPN Code | ||
| PZN-big、 normal、 small (German Pharmacode) | ||
| PZN 7 and PZN 8 | ||
| GS1美國認(rèn)證 | Data Matrix for Healthcare | |
| Data Matrix (ECC 200) | ||
| EAN/UPC | ||
| EAN/UPC and extended codes | ||
| EAN/UPC with CC | ||
| GS1 DataBar Omnidirectional | ||
| ITF-14 | ||
| GS1 DataBar-14 with CC (舊RSS-14 with CC) | ||
| UCC/EAN with Supplementals | ||
| UCC/EAN-128 | ||
| UCC/EAN-128 with CC | ||
| ISO標(biāo)準(zhǔn) | ISO/IEC 15415、 15416、 15418 | |
| ISO/IEC 15426-1、 15426-2 | ||
| ISO/IEC TR29158(僅限支持DPM機(jī)型)/AIM DPM-1-2006 | ||
| 支持ISO/IEC符號體系規(guī)范 | ||
| 目標(biāo)代碼 | 條形碼 (1D代碼) | Codabar |
| Code 128、 Code 39、 Code 93 | ||
| GS1 DataBar Expanded and Limited | ||
| DataBar | ||
| DataBar Expanded and Limited | ||
| DataBar Omnidirectional | ||
| DataBar Stacked and Truncated | ||
| EAN/JAN-13 | ||
| EAN/JAN-8 | ||
| Enterprise Intelligent Barcode (EIB) 4-State (4SB) | ||
| GS1-128 | ||
| Hanxin Code | ||
| HIBC | ||
| Interleaved 2 of 5 (ITF) | ||
| ITF-14 | ||
| Japan Post | ||
| MSI Plessey | ||
| Pharmacode-Italian and Laetus | ||
| PZN 7、 PZN 8 | ||
| UPC-A、UPC-E | ||
| USPS-128 | ||
| USPS Intelligent Mail Barcode (4-State Customer Barcode) | ||
| 二維碼 (2D代碼)* | Aztec | |
| DataBar (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| EAN/JAN-13 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| EAN/JAN-8 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| ECC-200 (Data Matrix) ? EIB CMDM ? French CIP ? GS1 Data Matrix ? NTIN and PPN | ||
| GS1-128 (CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| MaxiCode | ||
| Micro QR Code | ||
| MicroPDF417 | ||
| PDF417 | ||
| QR Code | ||
| UPC-A(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| UPC-E(CC-A、CC-B或CC-C) | ||
| PC最低要求 (用戶使用的PC) | ? Windows? 7、Windows?8.1或Windows?10 (不支持Windows?XP、Windows?Vista) ? Intel?Core?2 Duo Processor(或性能相當(dāng)品) ? RAM:2GB ? 分辨率:800×600 ? USB 2.0端口×1 (輔助讀取頭(Auxiliary Readhead)每增加1臺,需增加1個端口) | |
| 相機(jī) | 黑白500萬像素 | |
| 照明 | 白色照明 紅色濾鏡(660nm) | |
| 環(huán)境規(guī)格 | 環(huán)境溫度范圍 | 工作時:10~30℃、保存時:0~40℃ |
| 環(huán)境濕度范圍 | 工作時:20~80%(無結(jié)冰、無結(jié)露)、 保存時:20~95%(無結(jié)冰、無結(jié)露) | |
| 接口 | USB 2.0端口 | |
| 電源電壓 | DC 12V(2.5A以下) | |
| 重量 | 僅本體 | 約2.72kg |
| 包裝重量 | 約5.89kg(包裝含電源、電纜、手冊等所有附件) | |
| 外形尺寸 | 266.7mm(H)×230mm(D)×282mm(W) (高度:含系統(tǒng)基臺上的橡膠腳。) | |
| 上蓋 | 尺寸 | 139.7mm×190.5mm |
| 重量 | 約155.92g | |
| 適用安全標(biāo)準(zhǔn) | FCC、CE、UL | |
| 調(diào)節(jié)用卡(本機(jī)附帶) | ? 9510-5-3.0附帶: EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card ? 9510/5/4.0附帶: EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card ? 9510/5/4.5附帶: EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card ? 9510-5-6.250附帶: GS1-128 Calibrated Conformance Standard Test Card | |
| 調(diào)節(jié)用卡(選裝件) | ? EAN/UPC Calibrated Conformance Standard Test Card (型號:98-CAL020) ? GS1-128 Calibrated Conformance Standard Test Card (型號:98-CAL021) | |
*?ECC-200(Data Matrix)代碼的支持列表,請咨詢本公司銷售人員。CC=Composite Components
商品條碼識讀過程中常見的問題
1. 掃描頭損壞
原因:長時間使用、碰撞或不當(dāng)處理可能導(dǎo)致掃描頭受損。
解決方法:聯(lián)系廠家或?qū)I(yè)維修人員進(jìn)行檢修或更換掃描頭。
2. 電池問題
原因:電池老化、損壞或電量不足可能導(dǎo)致供電異常。
解決方法:
更換新電池(針對無線掃描槍)。
確保充電設(shè)備正常工作,避免過度放電。
3. 連接問題
原因:數(shù)據(jù)線松動、損壞或接口不匹配。
解決方法:
重新配對藍(lán)牙或無線接收器。
確保信號強(qiáng)度良好,避免障礙物干擾。
更換電池或充電。
1. 驅(qū)動程序問題
原因:驅(qū)動程序損壞、過時或未正確安裝。
解決方法:
訪問設(shè)備制造商官網(wǎng),下載并安裝最新驅(qū)動程序。
在設(shè)備管理器中檢查驅(qū)動狀態(tài),卸載后重新安裝。
2. 固件問題
原因:固件版本過舊或存在漏洞。
解決方法:
通過掃描槍配套軟件或官網(wǎng)更新固件。
重啟設(shè)備后嘗試掃描。
3. 設(shè)置問題
原因:掃描槍未啟用對應(yīng)條碼類型或配置錯誤。
解決方法:
條碼類型支持:確認(rèn)掃描槍支持所掃描的條碼類型(如Code 128、QR碼等),通過掃描配置碼啟用相關(guān)功能。
輸出模式調(diào)整:檢查掃描槍的輸出模式(如鍵盤仿真、串口模式),確保與系統(tǒng)兼容。
字符編碼匹配:確保掃描槍輸出的字符編碼(如ASCII、UTF-8)與計(jì)算機(jī)系統(tǒng)一致。
